Sortiert nach Bundesländern
Amtsgerichte
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Objekte | Terminaufhebungen | |
---|---|---|
Amtsgericht Karlsruhe | 10 | 1 |
C |
Objekte | Terminaufhebungen |
---|---|---|
Amtsgericht Calw | - | - |
Amtsgericht Castrop-Rauxel | 4 | - |
Amtsgericht Celle | 12 | 2 |
Amtsgericht Chemnitz | 22 | 2 |
Amtsgericht Clausthal-Zellerfeld | 1 | - |
Amtsgericht Cloppenburg | 5 | - |
Amtsgericht Coburg | 7 | 8 |
Amtsgericht Cochem | 2 | - |
Amtsgericht Coesfeld | 2 | - |
Amtsgericht Cottbus | 11 | - |
Amtsgericht Crailsheim | 6 | - |
Amtsgericht Cuxhaven | 4 | - |
E |
Objekte | Terminaufhebungen |
---|---|---|
Amtsgericht Einbeck | 2 | - |
Amtsgericht Eisenach | 17 | - |
Amtsgericht Eisleben | 9 | 1 |
Amtsgericht Elmshorn | 3 | - |
Amtsgericht Elze | 1 | - |
Amtsgericht Emden | 9 | - |
Amtsgericht Emmendingen | 9 | - |
Amtsgericht Erfurt | 13 | - |
Amtsgericht Erkelenz | 3 | - |
Amtsgericht Eschwege | 8 | - |
Amtsgericht Eschweiler | 4 | - |
Amtsgericht Essen | 15 | 1 |
Amtsgericht Euskirchen | 7 | - |
F |
Objekte | Terminaufhebungen |
---|---|---|
Amtsgericht Frankenberg | 1 | - |
Amtsgericht Frankenthal | - | 1 |
Amtsgericht Frankfurt (Oder) | - | - |
Amtsgericht Frankfurt am Main | 21 | 4 |
Amtsgericht Freiburg | 8 | - |
Amtsgericht Freudenstadt | 1 | - |
Amtsgericht Fritzlar | 3 | 1 |
Amtsgericht Fulda | 10 | - |
Amtsgericht Fürth (Bayern) | 12 | - |
Amtsgericht Fürth (Hessen) | 4 | 2 |
I |
Objekte | Terminaufhebungen |
---|---|---|
Amtsgericht Ibbenbüren | 2 | - |
Amtsgericht Idar-Oberstein | 8 | - |
Amtsgericht Idstein | 2 | - |
Amtsgericht Ingolstadt | 6 | - |
Amtsgericht Iserlohn | 4 | 4 |
J |
Objekte | Terminaufhebungen |
---|---|---|
Amtsgericht Jena | 13 | 1 |
Amtsgericht Jever | 1 | - |
Amtsgericht Jülich | 8 | - |
P |
Objekte | Terminaufhebungen |
---|---|---|
Amtsgericht Paderborn | 11 | 1 |
Amtsgericht Papenburg | 3 | 1 |
Amtsgericht Passau | 6 | - |
Amtsgericht Peine | 7 | - |
Amtsgericht Pforzheim | 9 | 2 |
Amtsgericht Pirmasens | 4 | - |
Amtsgericht Plettenberg | 1 | - |
Amtsgericht Potsdam | 25 | 1 |
Q |
Objekte | Terminaufhebungen |
---|---|---|
Amtsgericht Quedlinburg | 11 | 1 |
T |
Objekte | Terminaufhebungen |
---|---|---|
Amtsgericht Tecklenburg | - | 1 |
Amtsgericht Tettnang | - | - |
Amtsgericht Tostedt | 5 | - |
Amtsgericht Traunstein | 10 | 1 |
Amtsgericht Trier | 31 | 2 |
Amtsgericht Tübingen | - | - |
Amtsgericht Tuttlingen | 4 | - |
U |
Objekte | Terminaufhebungen |
---|---|---|
Amtsgericht Uelzen | 2 | 1 |
Amtsgericht Ulm | 12 | 3 |
Amtsgericht Unna | 1 | - |
V |
Objekte | Terminaufhebungen |
---|---|---|
Amtsgericht Vaihingen an der Enz | - | - |
Amtsgericht Varel | 10 | - |
Amtsgericht Vechta | 1 | - |
Amtsgericht Velbert | 4 | - |
Amtsgericht Verden | - | - |
Amtsgericht Viersen | 1 | 1 |
Amtsgericht Völklingen | 3 | - |
Z |
Objekte | Terminaufhebungen |
---|---|---|
Amtsgericht Zeitz | 3 | - |
Amtsgericht Zerbst | - | - |
Amtsgericht Zeven | 1 | - |
Amtsgericht Zweibrücken | 2 | - |
Amtsgericht Zwickau | 13 | - |