Sortiert nach Bundesländern
Amtsgerichte
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Objekte | Terminaufhebungen | |
---|---|---|
Amtsgericht Karlsruhe | 11 | 1 |
A |
Objekte | Terminaufhebungen |
---|---|---|
Amtsgericht Aachen | 7 | - |
Amtsgericht Achim | - | - |
Amtsgericht Ahaus | 2 | - |
Amtsgericht Ahlen | 2 | - |
Amtsgericht Albstadt | 2 | - |
Amtsgericht Alfeld | 4 | - |
Amtsgericht Alsfeld | 4 | - |
Amtsgericht Altena | 2 | - |
Amtsgericht Altenburg | 1 | - |
Amtsgericht Altenkirchen | 6 | - |
Amtsgericht Alzey | 3 | - |
Amtsgericht Amberg | 5 | - |
Amtsgericht Andernach | - | - |
Amtsgericht Ansbach | 1 | - |
Amtsgericht Arnsberg | - | - |
Amtsgericht Arnstadt | 3 | - |
Amtsgericht Aschaffenburg | - | - |
Amtsgericht Aschersleben | 5 | - |
Amtsgericht Augsburg | 3 | - |
Amtsgericht Aurich | 1 | - |
C |
Objekte | Terminaufhebungen |
---|---|---|
Amtsgericht Calw | 3 | - |
Amtsgericht Castrop-Rauxel | 2 | - |
Amtsgericht Celle | 9 | - |
Amtsgericht Chemnitz | 29 | - |
Amtsgericht Clausthal-Zellerfeld | - | - |
Amtsgericht Cloppenburg | 4 | - |
Amtsgericht Coburg | 14 | - |
Amtsgericht Cochem | - | - |
Amtsgericht Coesfeld | 4 | - |
Amtsgericht Cottbus | 14 | - |
Amtsgericht Crailsheim | 5 | - |
Amtsgericht Cuxhaven | 4 | - |
D |
Objekte | Terminaufhebungen |
---|---|---|
Amtsgericht Dannenberg | - | - |
Amtsgericht Darmstadt | 5 | - |
Amtsgericht Daun | - | - |
Amtsgericht Deggendorf | 1 | - |
Amtsgericht Delmenhorst | 9 | - |
Amtsgericht Dessau-Roßlau | 2 | - |
Amtsgericht Detmold | 11 | - |
Amtsgericht Dieburg | 5 | - |
Amtsgericht Diepholz | 4 | - |
Amtsgericht Diez | 3 | - |
Amtsgericht Dillenburg | 2 | - |
Amtsgericht Dinslaken | 1 | - |
Amtsgericht Dorsten | - | - |
Amtsgericht Dortmund | 7 | - |
Amtsgericht Dresden | 14 | - |
Amtsgericht Duderstadt | 5 | - |
Amtsgericht Duisburg | 45 | - |
Amtsgericht Dülmen | 1 | - |
Amtsgericht Düren | 5 | - |
Amtsgericht Düsseldorf | 9 | - |
E |
Objekte | Terminaufhebungen |
---|---|---|
Amtsgericht Einbeck | 5 | - |
Amtsgericht Eisenach | 12 | - |
Amtsgericht Eisleben | 7 | - |
Amtsgericht Elmshorn | 3 | - |
Amtsgericht Elze | - | - |
Amtsgericht Emden | - | - |
Amtsgericht Emmendingen | 7 | - |
Amtsgericht Erfurt | 7 | - |
Amtsgericht Erkelenz | 2 | - |
Amtsgericht Eschwege | 3 | - |
Amtsgericht Eschweiler | 10 | - |
Amtsgericht Essen | 18 | - |
Amtsgericht Euskirchen | 5 | - |
F |
Objekte | Terminaufhebungen |
---|---|---|
Amtsgericht Frankenberg | - | - |
Amtsgericht Frankenthal | 2 | - |
Amtsgericht Frankfurt (Oder) | - | - |
Amtsgericht Frankfurt am Main | 29 | - |
Amtsgericht Freiburg | 12 | 2 |
Amtsgericht Freudenstadt | 4 | 1 |
Amtsgericht Fritzlar | 7 | - |
Amtsgericht Fulda | 12 | - |
Amtsgericht Fürth (Bayern) | 8 | - |
Amtsgericht Fürth (Hessen) | 4 | - |
I |
Objekte | Terminaufhebungen |
---|---|---|
Amtsgericht Ibbenbüren | 5 | - |
Amtsgericht Idar-Oberstein | 2 | - |
Amtsgericht Idstein | 3 | - |
Amtsgericht Ingolstadt | 7 | - |
Amtsgericht Iserlohn | 6 | - |
J |
Objekte | Terminaufhebungen |
---|---|---|
Amtsgericht Jena | 8 | - |
Amtsgericht Jever | 2 | - |
Amtsgericht Jülich | 5 | - |
O |
Objekte | Terminaufhebungen |
---|---|---|
Amtsgericht Oberhausen | 9 | - |
Amtsgericht Offenbach am Main | - | - |
Amtsgericht Offenburg | 2 | - |
Amtsgericht Oldenburg | 2 | - |
Amtsgericht Olpe | 2 | - |
Amtsgericht Oschersleben | 1 | - |
Amtsgericht Osnabrück | 7 | - |
Amtsgericht Osterholz-Scharmbeck | 1 | - |
Amtsgericht Osterode am Harz | 1 | - |
Amtsgericht Otterndorf | 1 | - |
Amtsgericht Ottweiler | 8 | - |
P |
Objekte | Terminaufhebungen |
---|---|---|
Amtsgericht Paderborn | - | - |
Amtsgericht Papenburg | 3 | - |
Amtsgericht Passau | 7 | - |
Amtsgericht Peine | 5 | - |
Amtsgericht Pforzheim | 10 | - |
Amtsgericht Pirmasens | 11 | 1 |
Amtsgericht Plettenberg | 4 | - |
Amtsgericht Potsdam | 25 | - |
Q |
Objekte | Terminaufhebungen |
---|---|---|
Amtsgericht Quedlinburg | - | - |
T |
Objekte | Terminaufhebungen |
---|---|---|
Amtsgericht Tecklenburg | 1 | - |
Amtsgericht Tettnang | 2 | - |
Amtsgericht Tostedt | 2 | - |
Amtsgericht Traunstein | 5 | - |
Amtsgericht Trier | - | - |
Amtsgericht Tübingen | - | - |
Amtsgericht Tuttlingen | - | - |
U |
Objekte | Terminaufhebungen |
---|---|---|
Amtsgericht Uelzen | - | - |
Amtsgericht Ulm | 9 | - |
Amtsgericht Unna | 2 | - |
V |
Objekte | Terminaufhebungen |
---|---|---|
Amtsgericht Vaihingen an der Enz | - | - |
Amtsgericht Varel | 1 | - |
Amtsgericht Vechta | 3 | - |
Amtsgericht Velbert | 8 | - |
Amtsgericht Verden | - | - |
Amtsgericht Viersen | 7 | - |
Amtsgericht Völklingen | 3 | - |
Z |
Objekte | Terminaufhebungen |
---|---|---|
Amtsgericht Zeitz | 7 | - |
Amtsgericht Zerbst | 3 | - |
Amtsgericht Zeven | 1 | - |
Amtsgericht Zweibrücken | 1 | - |
Amtsgericht Zwickau | 29 | - |