Sortiert nach Bundesländern
Amtsgerichte
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Objekte | Terminaufhebungen | |
---|---|---|
Amtsgericht Karlsruhe | 5 | - |
A |
Objekte | Terminaufhebungen |
---|---|---|
Amtsgericht Aachen | 15 | - |
Amtsgericht Achim | - | - |
Amtsgericht Ahaus | 5 | - |
Amtsgericht Ahlen | 2 | - |
Amtsgericht Albstadt | - | - |
Amtsgericht Alfeld | 5 | - |
Amtsgericht Alsfeld | 2 | - |
Amtsgericht Altena | 10 | - |
Amtsgericht Altenkirchen | 4 | - |
Amtsgericht Alzey | 2 | 1 |
Amtsgericht Amberg | 6 | - |
Amtsgericht Andernach | - | - |
Amtsgericht Ansbach | 4 | - |
Amtsgericht Arnsberg | 7 | - |
Amtsgericht Aschaffenburg | 8 | - |
Amtsgericht Aschersleben | 4 | - |
Amtsgericht Augsburg | 15 | - |
Amtsgericht Aurich | - | - |
C |
Objekte | Terminaufhebungen |
---|---|---|
Amtsgericht Calw | 2 | - |
Amtsgericht Castrop-Rauxel | - | - |
Amtsgericht Celle | 6 | - |
Amtsgericht Chemnitz | 59 | - |
Amtsgericht Clausthal-Zellerfeld | 4 | 4 |
Amtsgericht Cloppenburg | 1 | - |
Amtsgericht Coburg | 27 | - |
Amtsgericht Cochem | - | - |
Amtsgericht Coesfeld | 1 | - |
Amtsgericht Cottbus | 5 | - |
Amtsgericht Crailsheim | - | - |
Amtsgericht Cuxhaven | - | - |
D |
Objekte | Terminaufhebungen |
---|---|---|
Amtsgericht Dannenberg | - | - |
Amtsgericht Darmstadt | 10 | - |
Amtsgericht Daun | 2 | - |
Amtsgericht Deggendorf | 6 | - |
Amtsgericht Delmenhorst | - | - |
Amtsgericht Dessau-Roßlau | 5 | - |
Amtsgericht Detmold | 4 | - |
Amtsgericht Dieburg | 8 | - |
Amtsgericht Diepholz | - | - |
Amtsgericht Diez | 1 | - |
Amtsgericht Dillenburg | 8 | - |
Amtsgericht Dinslaken | 9 | - |
Amtsgericht Dorsten | 2 | - |
Amtsgericht Dortmund | 15 | - |
Amtsgericht Dresden | 22 | - |
Amtsgericht Duderstadt | 1 | - |
Amtsgericht Duisburg | 49 | - |
Amtsgericht Dülmen | - | - |
Amtsgericht Düren | 4 | - |
Amtsgericht Düsseldorf | 19 | - |
E |
Objekte | Terminaufhebungen |
---|---|---|
Amtsgericht Einbeck | 5 | - |
Amtsgericht Eisleben | 10 | - |
Amtsgericht Elmshorn | - | - |
Amtsgericht Elze | - | - |
Amtsgericht Emden | - | - |
Amtsgericht Emmendingen | 13 | - |
Amtsgericht Erkelenz | 8 | - |
Amtsgericht Eschwege | 8 | - |
Amtsgericht Eschweiler | 4 | - |
Amtsgericht Essen | 15 | - |
Amtsgericht Euskirchen | 4 | - |
F |
Objekte | Terminaufhebungen |
---|---|---|
Amtsgericht Frankenberg | 10 | - |
Amtsgericht Frankenthal | 2 | - |
Amtsgericht Frankfurt (Oder) | - | - |
Amtsgericht Frankfurt am Main | 27 | - |
Amtsgericht Freiburg | 11 | - |
Amtsgericht Freudenstadt | 13 | - |
Amtsgericht Fritzlar | 6 | 1 |
Amtsgericht Fulda | 3 | - |
Amtsgericht Fürth (Bayern) | - | - |
Amtsgericht Fürth (Hessen) | - | - |
G |
Objekte | Terminaufhebungen |
---|---|---|
Amtsgericht Gardelegen | 4 | - |
Amtsgericht Geilenkirchen | 4 | - |
Amtsgericht Geldern | 7 | - |
Amtsgericht Gelnhausen | 7 | - |
Amtsgericht Gelsenkirchen | 23 | - |
Amtsgericht Gießen | 6 | - |
Amtsgericht Gifhorn | 4 | - |
Amtsgericht Gladbeck | - | - |
Amtsgericht Görlitz | 30 | - |
Amtsgericht Goslar | 1 | - |
Amtsgericht Göttingen | 1 | - |
Amtsgericht Grevenbroich | 1 | - |
Amtsgericht Groß-Gerau | 2 | - |
Amtsgericht Grünstadt | 3 | - |
Amtsgericht Gummersbach | 1 | - |
Amtsgericht Güstrow | - | - |
Amtsgericht Gütersloh | 1 | - |
I |
Objekte | Terminaufhebungen |
---|---|---|
Amtsgericht Ibbenbüren | - | - |
Amtsgericht Idar-Oberstein | 5 | - |
Amtsgericht Idstein | 1 | - |
Amtsgericht Ingolstadt | 13 | - |
Amtsgericht Iserlohn | 12 | - |
J |
Objekte | Terminaufhebungen |
---|---|---|
Amtsgericht Jever | - | - |
Amtsgericht Jülich | 4 | - |
K |
Objekte | Terminaufhebungen |
---|---|---|
Amtsgericht Kaiserslautern | 8 | 2 |
Amtsgericht Kamen | - | - |
Amtsgericht Karlsruhe | 5 | - |
Amtsgericht Kassel | 11 | - |
Amtsgericht Kaufbeuren | 6 | - |
Amtsgericht Kehl | - | - |
Amtsgericht Kempen | 3 | - |
Amtsgericht Kempten (Allgäu) | 11 | - |
Amtsgericht Kerpen | 1 | - |
Amtsgericht Kirchhain | - | - |
Amtsgericht Kleve | - | - |
Amtsgericht Koblenz | - | - |
Amtsgericht Köln | 18 | - |
Amtsgericht Königstein im Taunus | 4 | - |
Amtsgericht Königswinter | 1 | - |
Amtsgericht Konstanz | 2 | - |
Amtsgericht Korbach | 3 | - |
Amtsgericht Köthen | 7 | - |
Amtsgericht Krefeld | 1 | - |
Amtsgericht Kusel | 8 | - |
N |
Objekte | Terminaufhebungen |
---|---|---|
Amtsgericht Naumburg | 1 | - |
Amtsgericht Nettetal | 5 | - |
Amtsgericht Neu-Ulm | 14 | - |
Amtsgericht Neunkirchen | 2 | - |
Amtsgericht Neuruppin | 37 | - |
Amtsgericht Neuss | 15 | - |
Amtsgericht Neustadt am Rübenberge | 3 | - |
Amtsgericht Neustadt/Weinstraße | 8 | - |
Amtsgericht Neuwied | - | - |
Amtsgericht Nienburg | 5 | - |
Amtsgericht Norden | - | - |
Amtsgericht Nordenham | - | - |
Amtsgericht Norderstedt | - | - |
Amtsgericht Nordhorn | 18 | - |
Amtsgericht Nördlingen | 5 | - |
Amtsgericht Northeim | 6 | - |
Amtsgericht Nürnberg | 24 | - |
O |
Objekte | Terminaufhebungen |
---|---|---|
Amtsgericht Oberhausen | 4 | - |
Amtsgericht Offenbach am Main | 4 | - |
Amtsgericht Offenburg | 8 | - |
Amtsgericht Oldenburg | 3 | - |
Amtsgericht Olpe | 3 | - |
Amtsgericht Oschersleben | 8 | - |
Amtsgericht Osnabrück | 9 | - |
Amtsgericht Osterholz-Scharmbeck | 5 | - |
Amtsgericht Osterode am Harz | 1 | - |
Amtsgericht Otterndorf | - | - |
Amtsgericht Ottweiler | 4 | - |
P |
Objekte | Terminaufhebungen |
---|---|---|
Amtsgericht Paderborn | 6 | - |
Amtsgericht Papenburg | 8 | - |
Amtsgericht Passau | 7 | - |
Amtsgericht Peine | 8 | 1 |
Amtsgericht Pforzheim | 5 | - |
Amtsgericht Pirmasens | 14 | 1 |
Amtsgericht Plettenberg | 2 | - |
Amtsgericht Potsdam | 25 | - |
Q |
Objekte | Terminaufhebungen |
---|---|---|
Amtsgericht Quedlinburg | 5 | - |
T |
Objekte | Terminaufhebungen |
---|---|---|
Amtsgericht Tecklenburg | - | - |
Amtsgericht Tettnang | - | - |
Amtsgericht Tostedt | - | - |
Amtsgericht Traunstein | 8 | - |
Amtsgericht Trier | - | - |
Amtsgericht Tübingen | - | - |
Amtsgericht Tuttlingen | 2 | - |
U |
Objekte | Terminaufhebungen |
---|---|---|
Amtsgericht Uelzen | - | - |
Amtsgericht Ulm | 2 | 1 |
Amtsgericht Unna | 9 | - |
V |
Objekte | Terminaufhebungen |
---|---|---|
Amtsgericht Vaihingen an der Enz | - | - |
Amtsgericht Varel | - | - |
Amtsgericht Vechta | 8 | - |
Amtsgericht Velbert | 9 | - |
Amtsgericht Verden | - | - |
Amtsgericht Viersen | 6 | - |
Amtsgericht Völklingen | 3 | - |
Z |
Objekte | Terminaufhebungen |
---|---|---|
Amtsgericht Zeitz | 6 | - |
Amtsgericht Zerbst | - | - |
Amtsgericht Zeven | - | - |
Amtsgericht Zweibrücken | 9 | 1 |
Amtsgericht Zwickau | 22 | - |